Index des auteurs

A

Acklin Muji, Dunya | 10

Aeby, Sandrine | 1

Akkari, Abdeljalil | 2 | 4 | 7 | 8 | 14

Albanese, Ottavia | 9

Albe, Virginie | 22

Alby, Sophie | 4

Aliaga Monica | HS1

Allaire, Stéphane | 23

Allenbach, Marco | 14

Altet, Marguerite | 12 | 14

André, Bernard | 23 | 27

Andrey-Berclaz, Marlyne | 3

Ansen Zeder, Elisabeth | 20

Antognazza, Davide | HS1

Aprea, Carmela | 17

Arcidiacono, Francesco | 17 | HS2

Armi, Franca | 14

Aubert, Joëlle | 2

Audéoud, Mireille | 14

Audigier, François | 13

Awais, Nicole | 19

Aymon, Hedwige | 13

B

Babin, Julie | 25 | 27

Baider, Fabienne, H. | 16

Bailleul, Marc | 2

Balleux, Laurence | 25

Balslev, Kristine | 21 | HS2 | 25

Barioni, René | 14

Barth, Britt-Mari | 1

Barras, Hélène | 1

Baumberger, Bernard | 7, 9

Beaulieu, Mylène | 27

Bender Chambovet, Dorothé | 1

Benzitoun, Christophe | 26

Berger, Dominique | 24

Berger, Jean-Louis | 21

Berner, Britta | 4

Bétrancourt, Mireille | 7

Bertschy, David | 13

Bertschy, Franziska | 13
Bétrix, Dominique | 7

Blanquet, Estelle | 20

Blaser, Christiane | 25

Blondeau, Marc | 27

Bodergat, Jean-Yves | 2

Boéchat-Heer, Stéphanie | 2 | 12 | 14 | 17 | HS3

Boisvert, Geneviève | 27

Boivin-Delpieu, Géraldine | 26 

Bolduc, Jonathan | 12

Bouhon, Mathieu | 15

Bourque, Jimmy | 21

Boutonnet, Vincent | 27

Borter, Silna | HS1

Broyon, Marie-Anne | 4, 8, 21

Breithaupt, Sandrine | 18

Brière, Fabienne | 26 

Bugnard, Pierre-Philippe | 1 | 13

Buysse, Alexandre | 15

C

Cancia, Nadia | 22

Caneva, Christiane | 24

Canonica Manz Cristina | HS1

Capitanescu, Andreea | 17 | HS3 | 25

Caprani, Isabelle | 16

Capron Puozzo, Isabelle | HS1

Carron, Josiane | 27

Carron, Pascal | 20

Chabloz, Bernard | 4

Chatelain, Sabine | HS1 | 23

Changkakoti, Nilima | 8, 21

Charlier, Bernadette | 3 | 7

Charmillot, Maryvonne | 14 | 25

Chochard, Yves | 27

Castelli, Luciana | 17

Cifali Bega, Mireille | 12

Cleary, Christopher | 7

Clerc-Georgy, Anne | 15 | 17 |19 | HS2 | 25

Clivaz, Lucette | 18

Clivaz, Stéphane | 19

Cloutier, Félix-Antoine | 27

Coasne, Joëlle | 23

Coen, Pierre-François | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 18 | HS2

COHEP | 8

Colin, Didier | 25

Collet, Isabelle | 16

Colognesi, Stéphane | 25 | 27

Coppey Grange, Sandra | HS1

Cordoba, Adrian | 11

Cornet, Jacques | 5

Cortessi, Sandrine | HS2

Corti, Diego | 7

Cottier, Marcel | 5

Couchot-Schiex | 16

Couture, Christine | 23

Couturier, Léa | 27

Crescentini, Alberto | 17

Croset, Christine | 18

Curchod-Ruedi, Denise | 9

Curtet, Lydia | 18

D

D’Addona, Cynthia | 25

Darbellay, Frédéric | HS1

Dasen, Pierre | 4

Dayer, Caroline | 14

Debeurme, Godelieve | 25

De Carlo, Katja | 14

De Pietro, Jean-François |19

Deschoux, Carole-Anne | 19

Decker, Jean-Christophe | 18

Dehon, Arnaud | 13

Delahu, Pierre | 8

Della Vecchia, Gabriella | 16

Demeuse, Marc | 13

De Marcellus, Olivier | 8

Dénervaud, Hervé | 11

Dériaz, Daniel | 2 | 11 | 16

Derobertmasure, Antoine | 13

Deprit, Agnès | 27

Desautels, Jean-Luc | 20

Deschepper, Catherine | 25

Deschoux, Carole-Anne | HS3

Desrochers, Marie-Eve | 27

Desson, Claudine | 3

Devleeshouwer, Perrine | 17

Dezutter, Olivier | 25

Diaz, Thierry | HS2

Didier, John | HS1 | 23

Dionne, Lucie | 27

Dobrowolska, Dominika | 19 | 21

Dolz, Joaquim | 18

Donnay, Jean | 12

Doucet, Manon | 23

Doudin, Pierre-André | 9 | 12

Dubeau, Annie | 27

Duchesne, Claire | 8 | 11

Ducrey Monnier, Mylène | HS3 | 26

Dufour, France | 27

Duperret, Jennifer | 18

Dupeyron, Jean-François | 20

Dupriez, Vincent | 5

Durand, Marc | 6

E

Emery-Bruneau, Judith | 25

Erard, Serge | 1 | 5 | 8

Espinassy, Laurence | 23

Essomba, Miguel Angel | 4

Esterle-Hedibel, Maryse | 4

Etienne, Richard | 14

Extermann, Blaise | 7

.

F

Fassa, Farinaz | 16

Felouzis, Georges | 10

Fernandez-Iglesias, Raquel | 25

Ferrez, Eliane | 13

Fidecaro, Agnès | 16

Fink, Nadine | 13

Fiorilli, Caterina | 9

Flamigni, Elettra | 16

Flandin, Simon | HS3

Florey, Sonya | 19

Foehr, Yasmina | 16

Frieden, Nathalie | HS2

G

Gagnon, Claudia | 27

Gagnon, Roxane | 18 | 25 | 26

Gajardo, Ahnahy | 4

Galichet, François | 20

Galland, Aline | 11 | 14

Gard, Anne-Marie | 1

Gather Thurler Monica | 3

Gay, Denis | 23

Gay, Philippe | HS1 | 24

Genoud, Philippe | 20 | 24

Giasson, Jocelyne | 1

Giglio, Marcello | 14 | HS1 | HS2

Girardet, Céline | 21

Girinshuti, Crispin | 21

Gohier, Christiane | 20

Goigoux, Roland | 1

Gojard, Loïc | 10

Gomez, Florent | 2

Grangeat, Michel | 3

Gremaud, Bertrand | 11 | 22

Gremaud, Jacqueline | 21

Gremion, Christophe | 21 | 27

Gremion, François | 8 | 21

Gremion, Lise | 49

Grin, Isabelle | 5,| 9 | 16

Grivet-Bonzon, Catherine | 23

Guillemin, Sonia | 18

Gulfi, Alida | 17

Gruson, Brigitte | 26

Gygax, Pascal | 9

H

Haeberli, Philippe | 13

Häfeli, Kurt | 14

Harle, Isabelle | 10

Heimberg, Charles | 3 |19

Heinzen, Samuel |19 | 20

Helot, Christine | 4

Hernandez, Santiago | 26

Hertig, Philippe | 13 | 22

Herrero, Miguel | 26

Ho-A-Sim | Jeanine | 4

Hofstetter, Rita | 2

I

J

Janzi, Hyade | 22

Jaquemet, Nicole | 10 | 16

Jeanmart, Gaëlle | HS2

Jeanneret, Sylvie | 11

Jeffrey, Denis | 20

Jenni, Philippe | 19 | 22

Johnson, Martin | 17

Jutras, France | 20

Jutras-Dupont, Camille | 27

K

Kappeler, Gabriel | 24

Kane, Ruth | 11

Karsenti, Thierry | 7

Keller-Schneider, Manuelle | 21

Künzli, Christine | 13

L

Lacourse, France | 15

Lafortune, Louise | 5

Laffranchini Ngoenha, Moira | 23

Laflotte, Lara | 23

Lamamra, Nadia | 16

Lamontagne-Muller, Louis | 9

Lanclôt, Stéphanie | 25

Lange, Jean-Marc | 13

Lapointe, Karina | 27

Larose, François | HS3

Laurent, Anaïs | 27

Lebatteux, Nicole | 13

Leblanc, Serge | 6

Lebrun, Marlène | HS1

Le Henaff, Carole | 26

Lefeuvre, Gwénaël | 8

Legardez, Alain | 13

Lemoinchois Miriam | 23

Lenoir, Yves | 12

Lentillion-Kaestner, Vanessa | 17

Lenzen, Benoît | 11 | 19

Leroux, Mylène | 27

Lescuyer, Hélève | 18

Leutenegger, Francia | 18

Levasseur, Louis | 5

Li, Ting | HS1

Ligozat, Florence | 18 | 24 | 26

Lipp, Amélie | 22

Locher, Corinne | 1

Lombard, François | 7

Longchamp, Sandrine | 9

Loquet, Monique | 23

Losego, Philippe | 10, 21

Lussy Borer, Valérie | 15

M

Maes, Olivier | 27

Mainardi Crohas, Giuditta | 10

Maldonado, Marcos | 27

Malet, Regis | 5

Maradan, Olivier | 5

Marcel, Jean-François | 5

Marcionetti, Jenny | 17

Margolinas, Claire | 19

Marlot, Corinne | 26

Marti, Laurence | 24

Martin, Daniel | 6 | 7 | 9 | 15 | HS2

Marquez, Francisco | 23

Martineau, Stéphane | 8

März, Virginie | 25

Marzouk, Abdellah | 27

Maulini, Olivier | 17 | HS1 | HS3 | 25

Maurice, Jean-Jacques | 3

Mauroux, Laetitia | 25

Mellouki, M’hammed | 8

Mili, Isabelle | 23

Moldoveanu, Mirela | 4

Molinatti, Grégoire | 22

Monnard, Isabelle | 11 | 21

Monney, Nicole | 23

Monnier, Anne | 8 | 14 | 16 | 20

Moody, Zoe | HS1

Moreau, Didier | 20

Mosquera Roa, Santiago | 19, 21

Mottier Lopez, Lucie | 3 | 19

Mujawamariya, Donatille | 4

Muller, Alain | 15 | HS3

Mulnet, Didier | 22

Müster-Brüschweiler, Sabine | 19

.

N

Naceur, Abdelmajid | 24

Nodari, Claudio | 4

Noël, Isabelle | 9 | 21

Nonnon, Elisabeth | HS2

Noverra, Jean-Claude | 4

Nyffeler, Nathalie | HS1

O

Ogay, Tania | 4

Ohlsen, Christine | 4

Orange, Christian | 22

Orange Ravachol, Denise | 22

Ottereyes, Joyce-Anna | HS3

P

Pache, Alain | 10 | 13 | 22

Pagnossin, Elisabetta | 5 | 14 | 17

Paquay, Léopold | 15

Paratte, Morgan | 9

Parisod, Jean-Michel | 4

Pasquier, Gaël | 16

Pasquier, George | 20

Pasquini, Raphaël | 14

Payet, Jean-Paul | 4

Pelgrims, Greta | 9

Pellanda Dieci, Sandra | 11 | 14 | 20

Pellaud, Francine |19

Pellerin, Glorya | 27

Penneman, Jessica | 26

Peraya, Daniel | 7

Perez-Roux, Thérèse | 21

Perisset Bagnoud, Danièle | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 27

Perréard Vité, Anne | 21

Perregaux, Christiane | 4

Perrenoud, Philippe | 12

Perret-Clermont, A.-Nelly | 14

Perez-Roux, Thérèse | 15

Perini, Dirk | 18

Perrin, Nicolas | 2 | 6 | 7 | 15 | HS1

Petit, Mathieu | 27

Petrovic, Céline | 16

Pfister Giauque, Barbara | 16

Picholle, Eric | 20

Plante, Isabelle | 27

Plazaola Giger, Itziar | 6

Portelance, Liliane | 27

Prairat, Eirick | 20

Progin, Laetitia | 15 | HS3

Poletti, Fluvio | 4

Posse, Myriam | 16

Poussin, Bernard | 2 | 9 | 11

Q

R

Raby, Carole | 7

Radford, Luis | HS3

Ragazzi, Serena | 17

Rambach, Myriam | 16

Ramel, Serge | 9

Renaulaud, Céline | 15

Revaz, Jean-Nicolas | 20

Rey, Bernard | 19

Rey, Jeanne | 21

Riat, Christine | HS3

Ria, Luc | 6

Rickenmann, René | 23

Rieben, Laurence | 1

Robin, Vincent | 22

Romaiville, Marc | 3

Ronveaux, Christophe | 3 | 19 | HS3

Rousseau, Nadia | 9

Rouiller, Jean | 5

Roy, Patrick | 22 |26

Rudaz, Sylvain | 1, 2

Ruhal, Floris | 13

Ruiz Bikandi, Uri | 6

Runtz-Christan, Edmée | 5 | 11 | 12 | 19 | HS2

Ruppen, Paul | 3, 5, 10

Ryabets, Tetyana | 27

S

Salini, Deli | HS3

Sappa, Viviana | 17

Sauja, Frédéric | 1

Schade, Basil | 4

Schertenleig, G.-Alain | 14

Schillinger, Laurent | 18

Schneider, Claudia | 13

Schneuwly, Bernard | 19

Schumacher, Jérôme | 7 |11

Serres, Guillaume | 6

Sgard, Anne | 22

Shankland Rebecca | 24

Simonneaux, Jean| 13

Simonneaux, Laurence | 13

Sleeter, Christine | 4

Solari, Marco | 19 | 22

Soussi, Sonia | 24

Spicher, Pascale | 20

Staeger, Patrick | 8

Steiner, Edmoud | 3

Steiner, Mariana | 11

T

Taisson, Claire | 26 

Tardif, Eric | 12

Tardif, Maurice | 8

Terral, Philippe | 10

Terzidis, Amalia | HS1

Tissot, Sylvie | 18

Thiériault, Pascale | 23

Tochon, François Victor | 5 | 12 | 11

Tosi, Jean-Marc | 11

Truffer Moreau, Isabelle | 19

Turcotte, Caroline | 27

U

V

Vallat, Pierre-Olivier |HS3

Vallée Lebouthilier, Marc-Antoine | 27

Vallerand, Anne-Catherine | 8

Vanhulle, Sabine | 19

Vanini De Carlo, Katja | 17 | HS1 | 21

Van Nieuwenhoven, Catherine | 27

Varcher, Pierre | 22

Vassan, Marc | 18

Veuthey, Carole | 25

Vianin, Pierre | 1

Villemin, Rémy | 1

Villeneuve, Stéphane | 7

Violet, Dominique | 2

Vivegnis, Isabelle | 27

Vuillet, Yann | 19

W

Wanlin, Philippe | 23

Wase Eggs, Dominique | 1

Weiss, Laura | 8 | 13 | 14 | 20

Wentzel, Bernard | 8 | 1415

Widmer, Vania | 21

Willen, François | 18

X

Y

Z

Zarkhartchouk, Michel | 1

Ziegler, Béatrice | 13

Zinguinian, Méliné | 23 | 27

Zulauf, Madeleine | 18